CV-110 / P1001
10 4 " TFT SVGA 4:3 Panel PC with Resistive 5-wire Projected Capacitive Touch, w Intel? Atom? E3845 Quad Core, 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort
產品特點
- 10.4" TFT SVGA 4:3 LCD with Resistive 5-wire / Projected Capacitive Touch
- Designed with Aluminum Die-Casting Front Frame
- Onboard Intel® Atom™ E3845 Processor Quad Core, 1.91GHz
- 1x DDR3L SO-DIMM max. up to 8GB
- 1x 2.5” SATA HDD Bay, 1x CFast Card and 1x SIM Card Socket
- 2x LAN, 4x USB, 2x COM, 1x VGA, 1x DisplayPort, 4x DI/4x DO
- 1x Mini-PCIe Expansion Socket
- IP 65 Compliant Front Panel
- Support Panel / Wall / VESA Mounting
- Convertible Display System (CDS) Supported
- Built-in Two 2W Internal Speakers
產品介紹
10.4“全合一面板PC提供LED背光液晶顯示屏,分辨率高達800x600(SVGA)和400nits亮度。cv - 110 / P1001的特點是平面和IP65灰塵/防水面板。此外,還設計了鋁壓鑄的框架,具有堅固的車身結構,可以在工業應用中應用。cv - 110 / P1001支持可轉換顯示系統(CDS)技術,使其在系統維護和升級方面更加靈活。cv - 110 / P1001攜帶有電阻5線觸摸屏或多點觸控功能的單觸點功能。通過合并與英特爾®原子™E3845處理器和DDR3L記憶,cv - 110 / P1001提供廣泛的I / O包括4 x USB,2 x RS232/422/485,1 x VGA,1 x顯示端口和4 DI / 4。
cv - 110 / P1001通過2x GbE和1x迷你pcie插槽支持3G和WLAN。此外,它們是3種存儲設備,包括2.5“SATA HDD、CFast和SIM卡”。這些存儲設備的可訪問性設計允許快速的數據訪問和簡單的維護。支持寬量程直流輸入從9 ~ 48VDC,cv - 110 / P1001可以部署并為各種工業應用提供動力。
詳細規格
Model Name | CV-110/P1001 | ||
Model No. | CV-110R/P1001 | CV-110C/P1001 | |
Display | LCD Size | 10.4" (4:3) | |
Max. Resolution | 800 x 600 | ||
Brightness (cd/m2) | 400 | ||
Contrast Ratio | 700 : 1 | ||
LCD Color | 16.2M | ||
Pixel Pitch (mm) | 0.264 (H) x 0.264 (V) | ||
Viewing Angle (H-V) | 160 / 130 | ||
Backlight MTBF | 70000 hrs (LED Backlignt) | ||
Touch | Resistive 5-wire | V | - |
Projected Capacitive | - | V | |
Processor System | CPU | Intel Atom E3845 | |
Core Number | 4 | ||
Frequency | 1.91 GHz | ||
Cache | 2 MB | ||
Watts | 10W | ||
Memory | Transfer Rate | DDR3L 1066/ 1333MHz (un-buffered and non-ECC) | |
Max. Capacity | 8 GB | ||
Socket | 1x 204-Pin SODIMM | ||
Graphics | Chipset | Intel® HD Graphics | |
Dual Display | VGA + DP VGA + CDS DP + CDS |
||
Audio | Interface | Realtek ALC888-GR, High Definition Audio | |
I/O Interface | VGA | 1x DB-15 connector, CH7517, Up to 1920x1080@60Hz | |
DP | 1x DP connector, Up to 1920x1080@60Hz | ||
LAN | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ45 GbE1: Intel I210AT GbE2: Intel I210AT Support Wake On Lan, Teaming, Jumbo frame, IEEE 1588v2, PXE |
||
POE+ | - | ||
Serial Port | 2x RS-232/422/485, DB9 Support 5V/12V |
||
USB 3.0 | 1x USB 3.0, Type-A | ||
USB 2.0 | 3x USB 2.0, Type-A | ||
DIO | 4 in/4 out | ||
Line-Out | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
Mic-In | 1x Phone Jack 3.5mm | ||
Power on/off switch | V | ||
Reset Button | V | ||
AT/ATX Switch | V | ||
Remote Power On/Off Connector | - | ||
External FAN Connector | - | ||
Storage | SSD/HDD | 1x Internal SATA port for 2.5” HDD/SSD | |
mSATA | - | ||
CFast | 1 | ||
Expansion | PCI | - | |
PCIe | - | ||
CFM Interface (Control Function Module) |
- | ||
Mini PCI Express | 1x Full-size Mini PCIe | ||
Universal I/O Bracket | |||
SIM Socket | 1(internal) | ||
Antenna Holes | 2 | ||
Other Function | CDS Function | V | |
OSD Function | LCD On/Off, Brightness Up/Down (With Display Module) |
||
Power Ignition Sensing | - | ||
Internal Speaker | AMP 2W + 2W | ||
Super Cap | - | ||
Instant Reboot | V | ||
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | ||
Power Requirement | Power Type | AT/ATX | |
Power Input Voltage | 9~48VDC | ||
Connector | 3-pin Terminal Block | ||
Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
Physical | Dimension (WxHxD) | 295 x 227.3 x 65 mm | |
Weight Information | 3.58 kg | ||
Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | ||
Mounting | Panel/ Wall/Arm/ VESA Mounting | ||
Fanless Design | V | ||
Cable-less Design | - | ||
Jumper-less Design | - | ||
Protection | Reverse Power Input Protection | V | |
Over Voltage Protection | V | ||
Over Current Protection | V | ||
ESD Protection | V | ||
Operating Stystem | Windows | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 |
|
Linux | Linux® Kernel 3.X | ||
Environment | Operating Temperature | Ambient with air flow: -20°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) |
|
StorageTemperature | -30°C to 80°C | ||
Relative Humidity | 90% RH @ 40°C (Non-Condensing) | ||
IP Level | IP 65 Compliant Front Panel | ||
EMC | CE/ FCC Class A |
訂購信息
Available Models
Package Checklist
Optional Accessories
Model No. | Product Description |
CV-110R/P1001 | 10.4" TFT SVGA 4:3 Panel PC with Resistive 5-wire Touch, w/ Intel® Atom™ E3845 Quad Core, 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort |
CV-110C/P1001 | 10.4" TFT SVGA 4:3 Panel PC with Projected Capacitive Touch, w/ Intel® Atom™ E3845 Quad Core, 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort |
Package Checklist
CV-110/P1001 |
√ CV-110/P1001 Panel PC x 1 |
√ Panel Mounting Kit x 1 |
√ Utility DVD Driver x 1 |
√ DIO Terminal Block Connector x 1 |
√ Power Terminal Block Connector x 1 |
√ HDD Screw Pack x 1 |
√ Mini PCIe Screw Pack x 1 |
Optional Accessories
Model No. | Description |
GSM60A12-CIN | Adapter AC/DC 12V 5A 60W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, GSM60A12-P1J |
SL2-SL3 | US 2 heads power cord, US B type to IEC C13, SVT 18AWG/3C Black 1.8M SL-2+SL-3 |
SL6-SL3 | EU 2 heads power cord, EU G type to IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M SL-6+SL-3 |
QP026-SL3 | UK 2 heads power cord, UK I type to IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M QP026+SL-3 |